Start | Optimal | Great | |
---|---|---|---|
Максимальное количество объектов файловой системы | 150 000 более 100 000 → уведомление, более 150 000 → блокировка | ||
Максимальное количество http-запросов в секунду на один домен | 75 | 75 | 75 |
Максимальный размер MySQL базы | 4 ГБ более 3 ГБ → уведомление, более 4 ГБ → блокировка, исключение БД из резервного копирования | ||
Максимальное количество одновременных fastcgi процессов php | 4 | 4 | 4 |
Максимальный размер выделяемой памяти на процесс | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ |
Максимальное количество открытых файлов | 512 | 512 | 512 |
Максимальное количество процессов | 18 | 18 | 18 |
Максимальная допустимая нагрузка на CPU (CP)** | 1.4% CPU (20ср) | 1.7% CPU (24ср) | 2.1% CPU (30ср) |
Максимальная среднесуточная нагрузка на MySQL (CP)** | 1.4% MySQL CPU (1210cp) | 1.7% MySQL CPU (1469cp) | 2.1% MySQL CPU (1814cp) |
Поддержка PHP, MySQL, Perl, Python и популярных CMS | |||
Автоматическая установка CMS | |||
SSL-сертификат бесплатно | |||
Максимальное количество исходящих почтовых сообщений | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Host-Basic | Host-A | Host-B | |
---|---|---|---|
Максимальное количество объектов файловой системы | 150 000 более 100 000 → уведомление, более 150 000 → блокировка | ||
Максимальное количество http-запросов в секунду на один домен | 75 | 75 | 75 |
Максимальный размер MySQL базы | 4 ГБ более 3 ГБ → уведомление, более 4 ГБ → блокировка, исключение БД из резервного копирования | ||
Максимальное количество одновременных fastcgi процессов php | 4 | 4 | 4 |
Максимальный размер выделяемой памяти на процесс | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ |
Максимальное количество открытых файлов | 512 | 512 | 512 |
Максимальное количество процессов | 18 | 18 | 18 |
Максимальная допустимая нагрузка на CPU (CP)** | 2.5% CPU (36cр) | 2.5% CPU (36ср) | 3% CPU (43ср) |
Максимальная среднесуточная нагрузка на MySQL (CP)** | 2.5% MySQL CPU (2160cp) | 2.5% MySQL CPU (2160cp) | 3% MySQL CPU (2592cp) |
Поддержка PHP, MySQL, Perl, Python и популярных CMS | |||
Автоматическая установка CMS | |||
SSL-сертификат бесплатно | |||
Максимальное количество исходящих почтовых сообщений | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Host-0 | Host-1 | Host-2 | |
---|---|---|---|
Максимальное количество объектов файловой системы | 150 000 более 100 000 → уведомление, более 150 000 → блокировка | ||
Максимальное количество http-запросов в секунду на один домен | 75 | 75 | 75 |
Максимальный размер MySQL базы | 4 ГБ более 3 ГБ → уведомление, более 4 ГБ → блокировка, исключение БД из резервного копирования | ||
Максимальное количество одновременных fastcgi процессов php | 4 | 4 | 4 |
Максимальный размер выделяемой памяти на процесс | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ |
Максимальное количество открытых файлов | 512 | 512 | 512 |
Максимальное количество процессов | 18 | 18 | 18 |
Максимальная допустимая нагрузка на CPU (CP)** | 4% CPU (58ср) | 7% CPU (101ср) | 13% CPU (187ср) |
Максимальная среднесуточная нагрузка на MySQL (CP)** | 4% MySQL CPU (3456cp) | 7% MySQL CPU (6048cp) | 13% MySQL CPU (11232cp) |
Поддержка PHP, MySQL, Perl, Python и популярных CMS | |||
Автоматическая установка CMS | |||
SSL-сертификат бесплатно | |||
Максимальное количество исходящих почтовых сообщений | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Самые быстрые SSD-диски с аппаратным RAID, оптимизированные версии nginx, MySQL и PHP для ускорения загрузки сайта.
Хостинг с базовой системой защиты от DDOS-атак и мониторингом аномалий. Платная опция индивидуальной защиты.
99,9% аптайма — оборудование обновляется в ночное время.
Снизьте риски ошибок и потери данных — хранение 30 резервных копий включено в любой тариф.
Заражение сайта может привести к блокировке браузерами, редиректу на другие веб-ресурсы или прекращению работы сайта. Мы применяем антивирус Virusdie, чтобы зафиксировать наличие вредоносного кода.
Перенесём ваш сайт с другого хостинга без перерыва в работе.
WordPress
Joomla
1С-Битрикс
NetCat
UMI.CMS
Drupal
mambo
TYPO3
OpenCart
MediaWiki
AmiroCMS
MODX